2018年1月复合肥零售价格
查看全部
2018年1月复合肥零售价格
| 省份 | 氯基复合肥(N-P-K:15-15-15) | 硫基复合肥(N-P-K:15-15-15) |
| 价格 | 同比% | 环比% | 价格 | 同比% | 环比% |
| 全国 | 2.73 | 3.02 | 0 | 3.04 | 3.05 | 0.33 |
| 华北地区 | 2.49 | 8.26 | 0 | 2.73 | 7.48 | -0.36 |
| 河北省 | 2.58 | 17.27 | -0.39 | 2.85 | 21.28 | -0.35 |
| 山西省 | 2.67 | 6.8 | 0 | 2.98 | 5.3 | -0.33 |
| 内蒙古 | 2.21 | 0.91 | 0.45 | 2.36 | -3.28 | 0 |
| 东北地区 | 2.39 | -3.63 | 0 | 2.53 | -4.89 | 0 |
| 辽宁省 | 2.37 | -4.05 | 0 | 2.57 | -4.46 | 0 |
| 吉林省 | 2.23 | -9.35 | 0 | 2.4 | -11.44 | 0 |
| 黑龙江省 | 2.58 | 3.2 | 0 | 2.61 | 1.16 | 0 |
| 华东地区 | 2.72 | 6.25 | -0.37 | 3.1 | 5.8 | 0 |
| 江苏省 | 2.45 | 7.46 | 0.82 | 2.89 | 5.86 | 0 |
| 浙江省 | 3.18 | 6 | -1.55 | 3.41 | 4.28 | -0.58 |
| 安徽省 | 2.39 | -1.24 | 0.42 | 2.75 | 1.48 | 0 |
| 福建省 | 2.76 | -7.38 | 0 | 3.15 | -2.17 | 0 |
| 江西省 | 2.85 | 19.25 | 0 | 3.5 | 11.46 | 0 |
| 山东省 | 2.68 | 18.06 | -1.11 | 2.91 | 16.87 | 2.11 |
| 省份 | 氯基复合肥(N-P-K:15-15-15) | 硫基复合肥(N-P-K:15-15-15) |
| 价格 | 同比% | 环比% | 价格 | 同比% | 环比% |
| 中南地区 | 3.04 | 3.05 | 0.33 | 3.32 | 2.15 | 0 |
| 河南省 | 2.69 | 12.08 | 0 | 2.75 | 5.77 | 0 |
| 湖北省 | 2.59 | 3.6 | 0 | 2.73 | 4.6 | 0 |
| 湖南省 | 2.56 | 2.4 | 0 | 2.76 | -2.47 | 0 |
| 广东省 | 3.48 | 10.83 | 0 | 4 | 12.04 | 1.78 |
| 广西 | 3.59 | 13.61 | 1.7 | 3.96 | 13.47 | -2.22 |
| 海南省 | 3.3 | -17.5 | 0 | 3.7 | -15.91 | 0 |
| 西南地区 | 2.95 | 9.67 | 0 | 3.19 | 2.24 | 1.59 |
| 重庆市 | 3.1 | 5.08 | 0 | 3.35 | 3.72 | 0 |
| 四川省 | 2.74 | 2.24 | 0 | 3.03 | 2.71 | 0 |
| 贵州省 |
|
|
| 3.2 | 2.24 | 6.67 |
| 云南省 | 3 | 0 | 0 | 3.17 | 0 | 0 |
| 西北地区 | 2.58 | -4.8 | 0 | 3.02 | 3.78 | 1.68 |
| 陕西省 | 2.64 | 0 | 0 | 2.91 | 3.56 | 0 |
| 青海省 | 2 | -17.01 | 0 | 3.15 | 1.94 | 6.78 |
| 宁夏 | 2.93 | 0.34 | 0 | 3.27 | 7.21 | 0 |
| 新疆 | 2.73 | -4.21 | 0 | 2.74 | 1.48 | 0 |