2019年2月复合肥零售价格
查看全部
| 规格等级 | 氯基,含氮磷钾各15,国产 | 硫基,含氮磷钾各15,国产 |
| 本期价格 | 环比±% | 本期价格 | 环比±% |
| 全国 | 2.82 | 0.00 | 3.12 | 0.00 |
| 河北省 | 2.64 | 0.00 | 2.80 | 0.00 |
| 山西省 | 2.86 | 0.00 | 3.05 | 0.00 |
| 内蒙古自治区 | 2.43 | 0.83 | 2.61 | 2.35 |
| 辽宁省 | 2.63 | 0.00 | 2.75 | 0.00 |
| 吉林省 | 2.48 | 0.00 | 2.73 | 0.00 |
| 黑龙江省 | 2.40 | 0.00 | 2.50 | 0.00 |
| 江苏省 | 2.52 | 0.00 | 2.98 | 0.00 |
| 浙江省 | 2.98 | 0.00 | 3.47 | 0.00 |
| 安徽省 | 2.58 | 0.00 | 2.93 | 0.00 |
| 福建省 | 2.75 | 0.00 | 3.03 | 0.00 |
| 江西省 | 2.77 | 0.00 | 3.63 | 0.00 |
| 山东省 | 2.53 | 0.00 | 2.76 | 0.00 |
| 河南省 | 2.76 | 0.00 | 2.85 | 0.00 |
| 湖北省 | 2.73 | 0.00 | 2.91 | 0.00 |
| 湖南省 | 2.52 | 0.00 | 2.72 | 0.00 |
| 广东省 | 3.64 | 0.00 | 4.25 | 0.00 |
| 广西自治区 | 3.74 | 0.00 | 4.13 | 0.00 |
| 海南省 |
|
|
|
|
| 重庆市 | 3.20 | 0.00 | 3.53 | 0.00 |
| 四川省 | 2.92 | 0.00 | 3.06 | 0.00 |
| 贵州省 | 2.95 | 0.00 | 3.23 | 0.00 |
| 云南省 | 3.00 | 0.00 | 3.57 | 0.00 |
| 陕西省 | 2.84 | 0.00 | 3.09 | 0.00 |
| 甘肃省 |
|
| 3.35 | 0.00 |
| 青海省 | 2.75 | 0.00 |
|
|
| 宁夏自治区 | 3.08 | 0.00 | 3.42 | 0.00 |
| 新疆自治区 | 2.77 | 0.00 | 2.77 | 0.00 |